![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
価 格 表
|
|
○コックコート 男性
○コックコート 女性 ○スラックス ○サボ・シューズ ○エプロン・帽子等 ○サービスユニフォーム ○刺しゅう代 ○運賃(商品代のみ税込31,500円以上無料)・代引手数料 ○刺しゅう字体サンプル ○刺しゅう糸色サンプル ※「PAGE」はClementカタログのページ番号に準拠しています。 AdobeReaderに表示されるページ番号とは異なる場合がありますのでご注意ください。 |
| コックコート男性 | |||
| PAGE | 品 名 | 上代価格 (税抜) |
上代価格 (税込) |
| 3 | MOUGINS (半・長袖) | \5,333 | \5,600 |
| 4 | MADISON (半・長袖) | \7,524 | \7,900 |
| 5-6-7 | MOUSTIERS (半袖のみ)(色選択) | \8,476 | \8,900 |
| 8 | TORINO (半・長袖) | \8,476 | \8,900 |
| 9-10-11-12-13-14 | MURANO (半・長袖) (色選択) | \8,476 | \8,900 |
| 15-16 | MADERE (半袖のみ)(色選択) | \9,905 | \10,400 |
| 17 | MONASTIR WHITE (半・長袖) | \8,952 | \9,400 |
| 18 | MONASTIR BLACK (半・長袖) | \9,905 | \10,400 |
| 19-20 | MANHATTAN (半・長袖) (色選択) | \9,905 | \10,400 |
| 21-22-23 | MONTANA (長袖のみ)(色選択) | \10,952 | \11,500 |
| 24 | ALICANTE (長袖のみ) | \12,667 | \13,300 |
| 25 | EPURE WHITE (長袖のみ) | \12,190 | \12,800 |
| 26 | EPURE BLACK (長袖のみ) | \12,190 | \12,800 |
| 29 | ABSOLUTE (長袖のみ) | \12,190 | \12,800 |
| 31 | MILANO BLACK (長袖のみ) | \14,190 | \14,900 |
| 32 | MILANO WHITE (長袖のみ) | \14,190 | \14,900 |
| 33 | MILLESIME (長袖のみ) | \15,238 | \16,000 |
| 34 | MOGADOR (長袖のみ) | \15,238 | \16,000 |
| 37-38 | WIMBLEDON (半・長袖)(色選択) | \11,333 | \11,900 |
| 39-40 | AUCKLAND (半・長袖)(色選択) | \12,190 | \12,800 |
| 41 | OSAKA WHITE (半・長袖) | \11,333 | \11,900 |
| 42 | OSAKA BLACK (半・長袖) | \12,190 | \12,800 |
| 45 (ライン無しまたは | ARSENAL WHITE (半・長袖) | \10,286 | \10,800 |
| 46 ラインの色選択) | ARSENAL BLACK (半・長袖) | \12,190 | \12,800 |
| 47 (ライン無しまたは | KOBE WHITE (半・長袖) | \10,286 | \10,800 |
| 48 ラインの色選択) | KOBE BLACK (半・長袖) | \12,190 | \12,800 |
| ARSENAL,KOBEのライン オプション P44より選択 | \2,000 | \2,100 | |
| 49 | SUZUKA (半・長袖) | \14,095 | \14,800 |
| COOKSTOM | 国内未販売 | ||
| 戻る | |||
| コックコート女性 | |||
| PAGE | 品 名 | 上代価格 (税抜) |
上代価格 (税込) |
| 53 | SEVILLE (長袖のみ) | \8,095 | \8,500 |
| 54 | VALENCIA (長袖のみ) | \11,619 | \12,200 |
| 55-56-57-58 | MURCIA (長袖のみ)(色選択) | \10,095 | \10,600 |
| 59 | ESTORIL (半・長袖) | \11,619 | \12,200 |
| 60 | LAVENTE (半・長袖) | \12,381 | \13,000 |
| コックコート:サイズ6以上 20%UP | |||
| 戻る | |||
| スラックス | |||
| PAGE | 品 名 | 上代価格 (税抜) |
上代価格 (税込) |
| 63-64 | SIROCCO UNI(単色) (色選択) | \8,667 | \9,100 |
| 63-64 | SIROCCO CONCORDE (黒・グレーストライプ) | \9,429 | \9,900 |
| 63-64 | SIROCCO CLASSIC (黒かモカストライプ) | \9,429 | \9,900 |
| 65 | ELISEOS | 国内未販売 | |
| 66 | TORNADE | 国内未販売 | |
| 67-68 | NOTUS (色選択) | \8,667 | \9,100 |
| 戻る | |||
| サボ・シューズ | |||
| PAGE | 品 名 | 上代価格 (税抜) |
上代価格 (税込) |
| 71 | PREMIUM (白・黒) | \10,857 | \11,400 |
| 71 | JEREZ | \14,095 | \14,800 |
| 72(白・黒) | IMOLA(OPTIMUM) 旧オプティマム | \14,267 | \14,980 |
| MOTEGI(SUMMUM U)旧サマム | \17,905 | \18,800 | |
| SEPANG | 国内未販売 | ||
| 73 | SPA | \16,952 | \17,800 |
| 73 | FUJI | \15,238 | \16,000 |
| 74 | HUNGARO | \21,905 | \23,000 |
| 74 | MONACO | \21,905 | \23,000 |
| 74 | SILVERSTONE | \21,905 | \23,000 |
| 戻る | |||
| エプロン・帽子等 | |||
| PAGE | 品 名 | 上代価格 (税抜) |
上代価格 (税込) |
| 75-76 | PAPRIKA UNIT(単色) (色選択) | \3,762 | \3,950 |
| 75-76 | PAPRIKA OPERA(黒ストライプ) | \4,286 | \4,500 |
| 78-79 | MELISSE WHITE | \3,762 | \3,950 |
| 78-79 | MELISSE BLACK(生地が黒です) | \4,143 | \4,350 |
| 79 | CANNELLE (色選択) | \2,619 | \2,750 |
| 80 | CURRY | \1,886 | \1,980 |
| CURRY 1ダース | \18,860 | \19,800 | |
| 80 | GENIEVRE | \2,362 | \2,480 |
| GENIEVRE 1ダース | \23,620 | \24,801 | |
| 80 | GIROFLE | \2,552 | \2,680 |
| GIROFLE 1ダース | \25,520 | \26,796 | |
| 80 | POIVRE | \1,143 | \1,200 |
| POIVRE 1ダース | \11,430 | \12,002 | |
| 80 | CUMIN | \1,381 | \1,450 |
| CUMIN 1ダース | \13,810 | \14,501 | |
| 80 | GINGEMBRE | \1,143 | \1,200 |
| GINGEMBRE 1ダース | \11,430 | \12,002 | |
| 80 | SAFRAN(ゴム 前掛) (白・茶) | \6,476 | \6,800 |
| 81 | ULTIMA (色選択) | 国内未販売 | |
| 81 | ANETH・SAUGE・MENTHE | 国内未販売 | |
| 82 | SARIETTE (白・黒・ベージュ) | \2,238 | \2,350 |
| SARIETTE (モカ・ダークグレー) | \2,476 | \2,600 | |
| BASILIC (色選択) | \2,238 | \2,350 | |
| THYM (色選択) | \1,619 | \1,700 | |
| ROMARIN (色選択) | \2,238 | \2,350 | |
| 戻る | |||
| サービスユニフォーム | |||
| PAGE | 品 名 | 上代価格 (税抜) |
上代価格 (税込) |
| 4-5-6 | FUSION UNI (生地色選択) | \12,190 | \12,800 |
| 5 | FUSION BI COLOR(生地+パイピング色選択) | \14,857 | \15,600 |
| 6-7 | FUTURE UNI (生地色選択) | \12,190 | \12,800 |
| 5 | FUTURE BI COLOR(生地+パイピング色選択) | \14,857 | \15,600 |
| 8-9 | ALLIAGE (生地色選択) | \12,190 | \12,800 |
| 8-9 | ALLURE (生地色選択) | \12,190 | \12,800 |
| 10-11 | STORM (生地色選択) | \12,952 | \13,600 |
| 10-11 | SAHARA (生地色選択) | \12,952 | \13,600 |
| 12 | HAJIME (生地色選択) | \12,952 | \13,600 |
| 13 | SAKURA (生地色選択) | \12,190 | \12,800 |
| 15 | ICONE (生地色選択) | \12,952 | \13,600 |
| ICONE BI COLOR(生地+パイピング色選択) | \15,619 | \16,400 | |
| 14 | VOGUE (生地色選択) | \12,952 | \13,600 |
| VOGUE BI COLOR(生地+パイピング色選択) | \15,619 | \16,400 | |
| 15 | IZUMI (生地色選択) | \12,952 | \13,600 |
| 17 | ZONDA | \11,429 | \12,000 |
| 16 | SONORA | \11,429 | \12,000 |
| 31 | NAGAE (生地色選択) | \12,190 | \\12,800 |
| 17-24-25 | INOX (生地色選択) | \10,095 | \10,600 |
| 17-25 | CHROME (生地色選択) | \10,095 | \10,600 |
| 26-27 | DUOMO (生地色選択) | \10,952 | \11,500 |
| 26-27 | STELLA (生地色選択) | \10,952 | \11,500 |
| 28-30-31 | STRADA (生地色選択) | \10,952 | \11,500 |
| 16-31 | PIAZZA (生地色選択) | \10,952 | \11,500 |
| 18-19 | CAYENNE (色選択) | \4,762 | \5,000 |
| 18-19 | CAPPUCCINO (色選択) | \5,333 | \5,600 |
| 18-19 | SPICY (色選択) | \4,048 | \4,250 |
| 18-19 | ESPRESSO (色選択) | \4,762 | \5,000 |
| 20-21 | OBI | \4,333 | \4,550 |
| 20-21 | LUNGO | \6,524 | \6,850 |
| 20-21 | MILK | \4,333 | \4,550 |
| 20-21 | RISTRETTO | \5,048 | \5,300 |
| 17 | ONE | \11,429 | \12,000 |
| 16 | TWO | \11,429 | \12,000 |
| 17 | FIVE | \11,429 | \12,000 |
| 17 | SIX | \11,429 | \12,000 |
| 28-29 | CRAVATES (色選択) | \4,571 | \4,800 |
| サービスユニフォームは全商品取寄せです | |||
| 戻る | |||
| 刺しゅう代(字体は刺繍表参照)・その他 | |||
| 品 名 | 上代価格 (税抜) |
上代価格 (税込) |
|
| 個人名 フルネーム | ex. Claude Onoda | \600 | \630 |
| 個人名 イニシャル+苗字 | ex. C.Onoda | \400 | \420 |
| 個人名 イニシャル | ex. C.O | \200 | \210 |
| Chef de cuisine | (個人名に追加で) | \300 | \315 |
| Chef | (個人名に追加で) | \150 | \157 |
| 国旗 (JPN FRA ITA USA GBR CAN GER BEL POR ESP NED EURO) | \500 | \525 | |
| 股下直し | (股の下から測ってください) | \500 | \525 |
| 戻る | |||
| 運賃(商品代のみ税込31,500円以上無料)・代引手数料 | |||
| 地域 | サイズ | 上代価格 (税抜) |
上代価格 (税込) |
| 関東・南東北・信越・北陸・東海 | サイズ60 | \500 | \525 |
| サイズ80 | \700 | \735 | |
| 北東北・関西 | サイズ60 | \600 | \630 |
| サイズ80 | \800 | \840 | |
| 中国 | サイズ60 | \700 | \735 |
| サイズ80 | \900 | \945 | |
| 四国 | サイズ60 | \800 | \840 |
| サイズ80 | \1,000 | \1,050 | |
| 九州・北海道 | サイズ60 | \900 | \945 |
| サイズ80 | \1,100 | \1,155 | |
| 沖縄 | サイズ60 | \1,200 | \1,260 |
| サイズ80 | \1,400 | \1,470 | |
| 代引手数料(全ユーザー様に御負担頂いております) | 税込1万円未満 | \300 | \315 |
| 税込3万円未満 | \400 | \420 | |
| 税込3万円以上 | \600 | \630 | |
| 戻る | |||
| 刺しゅう字体サンプル | |
| 名称 | サンプル |
| ブロック2 | ![]() |
| 筆記体 | ![]() |
| スクリプト1 | ![]() |
| スクリプト2 | ![]() |
| シャンセリー | ![]() |
| ディアナ | ![]() |
| マイクロ | ![]() |
|
○字体は当社使用の機械で作成しておりますので、使用される機械により異なります。 ○サンプルの刺しゅうは当社標準サイズにて示しております。 ○オリジナルロゴマーク・字体等の作成もご相談ください。 |
|
| 戻る | |
| 刺しゅう糸色サンプル | ||
| 名称 | サンプル | |
| グリーン | ![]() |
|
| レッド | ![]() |
|
| ロイヤルブルー | ![]() |
|
| グレー | ![]() |
|
| ゴールド | ![]() |
|
| オレンジ | ![]() |
|
| ネイビー | ![]() |
|
| シルバー | ![]() |
|
|
○刺しゅう糸カラーはメーカー・ロットにより異なる場合がございますので予め御了承ください。 ○サンプル以外にホワイト、ブラック、ボルドー等もご用意しています。 ○その他ご希望の色がございましたらご相談ください。 |
||
| 戻る | ||